Congressional Stock Trades
Every publicly disclosed stock and asset transaction filed by US Congress members under the STOCK Act.
All transactions are sourced directly from Periodic Transaction Reports (PTRs) filed with the House of Representatives and the US Senate. Congress members must report trades within 45 days under the STOCK Act of 2012. Dollar amounts are shown as disclosed ranges, not exact figures. See the most active traders or browse by politician, stock, or committee. Notice something missing? Report a trade.
| Date | Politician | Asset | Type | Owner | Amount | Security | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-08filed 2010-06-15 | JANE HARMAN Democrat · house | META Meta Platforms, Inc. | buy | Self | $100K-$250K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-06-15 | JANE HARMAN Democrat · house | EMR Emerson Electric Co. | buy | Self | $100K-$250K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — U.S. T-Note 3.5% due 11/15/09 | sell | Self | E | Municipal Security | Details |
| 2009-06-08filed 2010-09-03 | LEE TERRY Republican · house | BASFY BASF SE | sell | Joint | $50,000,000+ | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-09-03 | LEE TERRY Republican · house | — BASF SE Sponsored ADR | sell | Joint | Over $50,000,000 | Other | Details |
| 2009-06-08filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | BDX Becton, Dickinson and Company | buy | Self | -$774.83 | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-05-17 | TIM MURPHY Republican · house | — Vanguard Intermediate Term Corporate Bond | buy | Self | $1K-$15K | Corporate Bond | Details |
| 2009-06-08filed 2010-05-17 | TIM MURPHY Republican · house | — Loomis Sayles Bond | buy | Self | $1K-$15K | Corporate Bond | Details |
| 2009-06-08filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | — LEVEL 3 FINING INC | buy | DC | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-06-08filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | JOYG Joy Global Inc | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | — Level 3 Communications Inc | buy | Spouse | $1K-$15K | Municipal Security | Details |
| 2009-06-08filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | — Joy Global Inc | buy | Spouse | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-06-08filed 2010-06-16 | Lamar Smith Republican · house | SY So-Young International Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-06-16 | Lamar Smith Republican · house | SFY SoFi Select 500 ETF | buy | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-06-16 | Lamar Smith Republican · house | BTU Peabody Energy Corporation | buy | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-06-16 | Lamar Smith Republican · house | NFLX Netflix, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-06-16 | Lamar Smith Republican · house | MSFT Microsoft Corporation | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-06-16 | Lamar Smith Republican · house | EBAY eBay Inc. | buy | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | LVLT 5836511 | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | JOYG Joy Global Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-08filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — U.S. T-Note 3.5% due 11/15/09 | sell | Self | $250K-$500K | Municipal Security | Details |
| 2009-06-08filed 2010-05-19 | JOHN H. ADLER Democrat · house | — NJ State Bond | buy | Joint | $15K-$50K | Corporate Bond | Details |
| 2009-06-07filed 2010-06-29 | F. JAMES SENSENBRENNER Republican · house | — JPMorgan Highbridge Stat Mkt Neutral Fund | buy | Self | $126,906.86 | Fund | Details |
| 2009-06-07filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | IPI Intrepid Potash, Inc. | sell | Self | $25,007 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | PINX PIMCO Global Bond Fund | buy | Self | $6,803.00 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | BBY Best Buy Co., Inc. | buy | Spouse | $15K-$50K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2008-05-08 | CAROLYN MCCARTHY Democrat · house | PTR PetroChina Company Limited | sell | Self | $2,137 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2008-05-08 | CAROLYN MCCARTHY Democrat · house | PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | sell | Self | $2,137.18 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — U.S. T-Note 3.5% due 11/15/09 | sell | Self | $250K-$500K | Municipal Security | Details |
| 2009-06-07filed 2010-06-15 | Xavier Becerra Democrat · house | — Discover Bank - CD (5989247) | sell | DC | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-06-07filed 2010-06-29 | F. JAMES SENSENBRENNER Republican · house | — JP Morgan Highbridge Stat Mkt Neut FD Instl 3 | buy | Self | $126,906.86 | Other | Details |
| 2009-06-07filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | TPINX PIMCO Global Bond Fund | buy | Self | $6,803.00 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | BBY Best Buy Co., Inc. | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-09-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | sell | Spouse | — | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — U.S. T-Note 3.5% due 11/15/2009 | sell | Self | $250K-$500K | Municipal Security | Details |
| 2009-06-07filed 2010-05-17 | K. Michael Conaway Republican · house | — Pioneer Municipal High Income Fund A | exchange | Spouse | $50K-$100K | Municipal Security | Details |
| 2009-06-07filed 2010-06-29 | F. JAMES SENSENBRENNER Republican · house | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | sell | Self | $59,664.51 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-06-29 | F. JAMES SENSENBRENNER Republican · house | — JPMorgan Chase Bank NA IHBridge Stat Mkt Neut FD Investments | buy | Self | $126,906.86 | Other | Details |
| 2009-06-07filed 2010-06-29 | F. JAMES SENSENBRENNER Republican · house | — Templeton Institutional Funds Foreign Equity Fund | buy | Self | $60,955.71 | Fund | Details |
| 2009-06-07filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | TPINX Templeton Global Bond Fund Class A (Fractional Shares) | buy | Self | $1,911.00 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2008-06-04 | ROBERT C. "BOBBY" SCOTT Democrat · house | TREX Trex Company, Inc. | buy | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | BBY Best Buy Co., Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2008-07-15 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | WYE Wyeth Com | sell | Spouse | $15K-$50K | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2008-05-08 | CAROLYN MCCARTHY Democrat · house | USM U.S. Cellular Corp | buy | Self | $709 | Stock | Details |
| 2009-06-07filed 2008-05-08 | CAROLYN MCCARTHY Democrat · house | PTR PetroChina Company Limited | sell | Self | $2,137 | Stock | Details |
—JPMorgan Highbridge Stat Mkt Neutral Fund
2009-06-07 · filed 2010-06-29$126,906.86
—JP Morgan Highbridge Stat Mkt Neut FD Instl 3
2009-06-07 · filed 2010-06-29$126,906.86
K. Michael Conawayexchange
—Pioneer Municipal High Income Fund A
2009-06-07 · filed 2010-05-17$50K-$100K
—JPMorgan Chase Bank NA IHBridge Stat Mkt Neut FD Investments
2009-06-07 · filed 2010-06-29$126,906.86
—Templeton Institutional Funds Foreign Equity Fund
2009-06-07 · filed 2010-06-29$60,955.71
David P. Roebuy
TPINXTempleton Global Bond Fund Class A (Fractional Shares)
2009-06-07 · filed 2010-05-17$1,911.00