About Rick Scott
Rick Scott is a Republican U.S. Senator from Florida, serving since January 3, 2019, with his current term running through January 3, 2031. Born December 1, 1952, he previously served as Governor of Florida before entering the Senate. Scott serves on the Senate Committee on Armed Services, the Senate Committee on Foreign Relations, the Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, the Senate Committee on the Budget, and the Senate Special Committee on Aging.
Rick Scott has disclosed 287 stock trades with an estimated total trading volume of approximately $164.8 million, placing him among the more active traders in Congress. His trading activity includes 203 purchases and 84 sales, reflecting a strong tilt toward buying. The vast majority of his transactions—284 trades—are reported under the ticker “,” with additional activity in WTT (2 trades) and VAXX (1 trade). The concentration of trades in a single reported ticker and the high overall volume distinguish his disclosure profile from many of his Senate peers.
Rick Scott's Trades
Trading Activity
| Date | Asset | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Atlanta GA Airport Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2054-07-01MUNI | buy | $250K-$500K |
| 2026-07-13 | Atlanta GA Airport Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2054-07-01MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2026-07-13 | King County Washington Sch Dist G.O. Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 2036-12-01MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2026-07-13 | California State Public Works Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2030-10-01MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2026-07-13 | Port Portland Oregon Airport Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2030-07-01MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2026-07-13 | New Jersey St Educational Facs Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2035-07-01MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2026-07-13 | Ohio State Water Dev Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2046-06-01MUNI | sell | $50K-$100K |
| 2026-07-13 | Chicago Illinois Met Water Reclamation District Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2030-12-01MUNI | sell | $100K-$250K |
| 2026-07-08 | Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2051-10-01MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2026-07-08 | Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2051-10-01MUNI | buy | $250K-$500K |
| 2026-07-08 | Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2051-10-01MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2025-10-02 | North Texas Tollway Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 01/01/2040MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2025-09-11 | Dallas Fort Worth TX Intl Airport Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 11/01/2029MUNI | buy | $250K-$500K |
| 2025-09-09 | Chicago IL Met Water Reclamation District General Obligation Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/2039MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2025-08-21 | Washington County Oregon Sch Dist General Obligation Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 06/15/2052MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2025-07-17 | Utah Transp Auth Sales Tax Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/15/2041MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2025-06-04 | Oklahoma St Wtr Res Brd Revolving Fund Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 04/01/2041MUNI | buy | $250K-$500K |
| 2025-06-04 | Oklahoma St Wtr Res Brd Revolving Fund Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 04/01/2041MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2025-06-04 | Oklahoma St Wtr Res Brd Revolving Fund Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 04/01/2041MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2025-02-07AMD | Central Texas Regional Mobility Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2040-01-01MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-12-04AMD | Tampa Fla Wtr & Wastewater Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/01/2050MUNI | buy | $250K-$500K |
| 2024-12-04AMD | Tampa Fla Wtr & Wastewater Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/01/2050MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2024-12-04AMD | Tampa Fla Wtr & Wastewater Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/01/2050MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2024-12-04AMD | South Carolina ST Ports Authority Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 07/01/2038MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-12-04AMD | Chicago Illinois Met Water Reclamation District Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/2030MUNI | sell | $100K-$250K |
| 2024-11-21AMD | King County Washington Sch Dist G.O. Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 12/01/2036MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-11-21AMD | Alabama Highway Finance Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 09/01/2026MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-11-21AMD | Arizona Board of Regents University of Arizona Sys Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 06/01/2041MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-11-21AMD | El Paso Texas Water & Sewer Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 03/01/2046MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-10-24 | San Antonio Texas Electric & Gas Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 02/01/2035MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-10-23 | Salt River Proj Agric & Impt Pwr Dist AZ Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/2034MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-10-09 | New Jersey St Educational Facs Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 07/01/2035MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-10-09 | Port of Seattle Washington Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 05/01/2026MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-09-25 | Texas Water Dev Brd Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/15/2040MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-09-25 | New York City Transitional Finance Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 02/01/2041MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-09-23 | South Carolina ST Ports Authority Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 07/01/2038MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-09-23 | South Carolina Ports Auth Revenue Bond Rate/Coupon: 5.25% Matures: 07/01/2050MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-08-06 | King County Washington Sch Dist G.O. Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 12/01/2036MUNI | sell | $100K-$250K |
| 2024-08-05 | San Antonio Texas Electric & Gas Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 02/01/2035MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-08-05 | San Antonio Texas Electric & Gas Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 02/01/2035MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-08-05 | Ysleta Texas Independent School District Ref Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 08/15/2031MUNI | sell | $15K-$50K |
| 2024-08-05 | Ysleta Texas Independent School District Ref Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 08/15/2031MUNI | sell | $1K-$15K |
| 2024-08-05 | New York St Dorm Auth Sales Tax Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 03/15/2036MUNI | sell | $100K-$250K |
| 2024-07-25 | King County Washington Sewer Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 01/01/2043MUNI | buy | $250K-$500K |
| 2024-07-25 | King County Washington Sewer Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 01/01/2043MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2024-07-25 | King County Washington Sewer Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 01/01/2043MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2024-07-16 | New York State Urban Dev Corp Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 03/15/2049MUNI | buy | $500K-$1M |
| 2024-06-06AMD | Will County IL General Obligation Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 11/15/2041MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2024-06-06AMD | Will County IL General Obligation Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 11/15/2041MUNI | sell | $500K-$1M |
| 2024-06-06AMD | Will County IL General Obligation Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 11/15/2041MUNI | sell | $100K-$250K |
