Congressional Stock Trades
Every publicly disclosed stock and asset transaction filed by US Congress members under the STOCK Act.
All transactions are sourced directly from Periodic Transaction Reports (PTRs) filed with the House of Representatives and the US Senate. Congress members must report trades within 45 days under the STOCK Act of 2012. Dollar amounts are shown as disclosed ranges, not exact figures. See the most active traders or browse by politician, stock, or committee. Notice something missing? Report a trade.
| Date | Politician | Asset | Type | Owner | Amount | Security | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | NOV NOV Inc. | sell | Self | $344.00 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | WLT 1018098 | sell | Self | $351.55 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | OCN Ocwen Financial Corporation | sell | Self | $329.25 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | WWD Woodward, Inc. | sell | Self | $358.85 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | ATI ATI Inc. | sell | Self | $391.08 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | HES Hess Corporation | sell | Self | $293.95 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | APC ARKO Petroleum Corp. | sell | Self | $331.60 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | MDR McDermott International Inc | sell | Self | $365.08 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | CMP Compass Minerals International, Inc. | sell | Self | $334.34 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | MTD Mettler-Toledo International Inc. | sell | Self | $306.05 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | FLO Flowers Foods, Inc. | sell | Self | $323.85 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | UGI UGI Corporation | sell | Self | $343.92 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | DVAX DYNAVAX TECHNOLOGIES INC | sell | Self | $324.79 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | CEPH Cephalon Inc | sell | Self | $326.71 | Stock | Details |
| 2009-04-06filed 2010-05-17 | SHELLEY BERKLEY Democrat · house | KO The Coca-Cola Company | sell | Self | $343.76 | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-06-14 | CHARLES A. WILSON Democrat · house | — Vanguard Index FDS Vanguard Growth Vipers | buy | Self | $1K-$15K | ETF | Details |
| 2009-04-05filed 2010-07-22 | JEAN SCHMIDT Republican · house | — Janus Overseas Fund | buy | Self | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | buy | Self | — | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | BDX Becton, Dickinson and Company | buy | Self | — | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | buy | Self | $4,918.05 | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | BDX Becton, Dickinson and Company | buy | Self | $2,008.61 | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | WM Waste Management, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | DTEGY Deutsche Telekom AG | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | DBSFY DBS Group Hldgs Ltd ADR | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | AEG Aegon Ltd. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | BLUD IMMUOCOR INC | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | — BMC Software Inc | buy | Spouse | $15K-$50K | Other | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | — VANGUARD INDEX FUNDS | sell | Spouse | $15K-$50K | ETF | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — Vanguard High Yield Corp Fund | buy | Self | $250K-$500K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — Ivybal Care Investment Fund Intl CL | buy | Self | $50K-$100K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — Oakmark Intl Fund CL I | buy | Self | $50K-$100K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — Diamond Hill Long/Short Fund CL I | buy | Self | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | Rodney P. Frelinghuysen Republican · house | — Allianz NFJ Intl Value Fund | sell | Self | $50K-$100K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2011-09-15 | Vern Buchanan Republican · house | GE GE Aerospace | buy | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-09-03 | LEE TERRY Republican · house | UPS United Parcel Service, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-07-22 | JEAN SCHMIDT Republican · house | — James Overseas Fund | buy | Self | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2010-06-14 | CHARLES A. WILSON Democrat · house | — Vanguard Index FDS Vanguard Growth Vipers | buy | Self | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-04-05filed 2010-09-03 | LEE TERRY Republican · house | UPS United Parcel Service, Inc. | sell | Self | — | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | buy | Self | $17,632.00 | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-05-17 | David P. Roe Republican · house | BDX Becton, Dickinson and Company | buy | Self | $-7,060.57 | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | WM Waste Management, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ESI Element Solutions Inc | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | BLUD Immucor Inc | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | — DEUTSCHE TELEKOM | buy | DC | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | — DBS GROUP HOLDINGS LTD | buy | DC | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ADP Automatic Data Processing, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | QCOM QUALCOMM Incorporated | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | MFE 2270505 | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ENR Energizer Holdings, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2009-04-05filed 2010-08-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | DTEGY Deutsche Telekom AG | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
—Ivybal Care Investment Fund Intl CL
2009-04-05 · filed 2010-05-17$50K-$100K