Congressional Stock Trades
Every publicly disclosed stock and asset transaction filed by US Congress members under the STOCK Act.
All transactions are sourced directly from Periodic Transaction Reports (PTRs) filed with the House of Representatives and the US Senate. Congress members must report trades within 45 days under the STOCK Act of 2012. Dollar amounts are shown as disclosed ranges, not exact figures. See the most active traders or browse by politician, stock, or committee. Notice something missing? Report a trade.
| Date | Politician | Asset | Type | Owner | Amount | Security | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | WFC Wells Fargo & Company | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | PINS Pinterest, Inc. | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | STT State Street Corporation | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | PH Parker-Hannifin Corporation | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | AMZN Amazon.com, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | CAT Caterpillar Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | WFC Wells Fargo & Company | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | CMI.PA Cummins Inc 7% Pfd | buy | DC | $1K-$15K | Option | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | MODG Callaway Golf Company | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | CMI Cummins Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | APD Air Products and Chemicals, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | BRK.B Berkshire hathaway Inc. New | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-10 | Morgan McGarvey Democrat · house | DJT Trump Media & Technology Group Corp. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | INTC Intel Corporation | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | MA Mastercard Incorporated | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | MUR Murphy Oil Corporation | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | GS The Goldman Sachs Group, Inc. | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | SUI Sun Communities, Inc. | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | JPM JPMorgan Chase & Co. | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | UTHR United Therapeutics Corporation | sell | DC | $15K-$50K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | GPC Genuine Parts Company | sell | DC | $15K-$50K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | V Visa Inc. | sell | DC | $100K-$250K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | WMT Walmart Inc. | sell | DC | $100K-$250K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | VOO Vanguard S&P 500 ETF | sell | DC | $100K-$250K | ETF | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | NVDA NVIDIA Corporation | sell | DC | $50K-$100K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | T AT&T Inc. | sell | DC | $50K-$100K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | AXP American Express Company | sell | DC | $50K-$100K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | MP MP Materials Corp. | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | MMM 3M Company | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | WFC Wells Fargo & Company | sell | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | FI Fiserv, Inc. | buy | Self | $15K-$50K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | LPLA LPL Financial Holdings Inc. | buy | Self | $15K-$50K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | GPN Global Payments Inc. | buy | Self | $50K-$100K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | NULL HPS Special Opp Fund II LP | sell | Self | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | NEE NextEra Energy, Inc. | sell | Self | $15K-$50K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | BAC Bank of America Corporation | sell | Self | $50K-$100K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | MICHAEL T. MCCAUL Republican · house | ASML ASML Holding N.V. | sell | Self | $50K-$100K | Stock | Details |
| 2024-11-06filed 2024-12-16 | Neal Patrick Dunn Republican · house | USB U.S. Bancorp | buy | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-05filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | — Ohio St 5.5% 5/01/25 MN | buy | DC | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2024-11-05filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | PINS Pinterest, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-05filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-05filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-05filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-05filed 2026-01-13 | Julia Letlow Republican · house | — US Treasury Note 4/30/2025 | sell | Self | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2024-11-05filed 2026-01-13 | Julia Letlow Republican · house | — US Treasury Note 10/31/2029 | buy | Self | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2024-11-05filed 2024-11-21 | SUZAN K. DELBENE Democrat · house | — North Dakota ST HSG Fin Agy Home MTG 1.85% Due Jan 1, 2032 | buy | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2024-11-05filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | PINS Pinterest, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2024-11-05filed 2024-12-05 | Rohit Khanna Democrat · house | OMI Owens & Minor, Inc. | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
—North Dakota ST HSG Fin Agy Home MTG 1.85% Due Jan 1, 2032
2024-11-05 · filed 2024-11-21$15K-$50K