Congressional Stock Trades
Every publicly disclosed stock and asset transaction filed by US Congress members under the STOCK Act.
All transactions are sourced directly from Periodic Transaction Reports (PTRs) filed with the House of Representatives and the US Senate. Congress members must report trades within 45 days under the STOCK Act of 2012. Dollar amounts are shown as disclosed ranges, not exact figures. See the most active traders or browse by politician, stock, or committee. Notice something missing? Report a trade.
| Date | Politician | Asset | Type | Owner | Amount | Security | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | UAL United Airlines Holdings, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | IP International Paper Company | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | CINF Cincinnati Financial Corporation | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | CRL Charles River Laboratories International, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | DVA DaVita Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | VST Vistra Corp. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | STT State Street Corporation | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | EG Everest Group, Ltd. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | PKG Packaging Corporation of America | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | VRSN VeriSign, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | ESS Essex Property Trust, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | DPZ Domino's Pizza, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | TT Trane Technologies plc | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | CVNA Carvana Co. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | FTNT Fortinet, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | NFLX Netflix, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | LULU lululemon athletica inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | TSLA Tesla, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | LYV Live Nation Entertainment, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | HSIC Henry Schein, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | LNT Alliant Energy Corporation | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | DRI Darden Restaurants, Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | FRT Federal Realty Investment Trust | buy | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | ARES Ares Management Corporation | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | HOOD Robinhood Markets, Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | CNC Centene Corporation | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | NWSA News Corporation | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | GLW Corning Incorporated | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | GEN Gen Digital Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | TDY Teledyne Technologies Incorporated | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | ROL Rollins, Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | LVS Las Vegas Sands Corp. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | MCHP Microchip Technology Incorporated | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | DDOG Datadog, Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | COO The Cooper Companies, Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | REG Regency Centers Corporation | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | RVTY Revvity, Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | CAT Caterpillar Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | ORCL Oracle Corporation | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | WST West Pharmaceutical Services, Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | HCA HCA Healthcare, Inc. | sell | Spouse | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | FICO Fair Isaac Corporation | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | FDS FactSet Research Systems Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | STE STERIS plc | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | BIIB Biogen Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | PANW Palo Alto Networks, Inc. | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | DGX Quest Diagnostics Incorporated | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2026-01-29filed 2026-02-06 | Rohit Khanna Democrat · house | GPC Genuine Parts Company | buy | DC | $1K-$15K | Stock | Details |
Rohit Khannabuy
CRLCharles River Laboratories International, Inc.
2026-01-29 · filed 2026-02-06$1K-$15K