Annual financial disclosure for 2008, filed May 23, 2008. Includes 75 assets.
| Asset | Value |
|---|---|
33 Park Rd., CA 94010 CA 94010, US | $500,001 - $1,000,000 |
620 Stonegate Dr. S., San Francisco, CA 94080 San Francisco, CA 94080, US | $500,001 - $1,000,000 |
737 North Ave., Sacramento, CA 95816 Sacramento, CA 95816, US | $1,000,001 - $5,000,000 |
4305 Auburn Blvd., Sacramento, CA 95814 Sacramento, CA 95814, US | $1,000,001 - $5,000,000 |
Safelite Stock Option Medical Mask Sanitizing Depot CA | $1,001 - $15,000 |
Conceptus Stock Option | $1,001 - $15,000 |
| $1 - $1,000 |
Strategic Investment Solutions Stock, CA CA, US | $1,000,001 - $5,000,000 |
Pay by Touch Stock (Point of Sale Machines) | N/A |
Gabelli Asset Fund | $1,001 - $15,000 |
Gabelli Small Growth Fund | $15,001 - $50,000 |
American Century Vista Fund | $15,001 - $50,000 |
River Source International Fund | $15,001 - $50,000 |
Fidelity - Edu IRA CA Guaranteed Option Fund CA, US | $50,001 - $100,000 |
CA College Access Portfolio CA (10% Equity Index) Fund CA, US | $15,001 - $50,000 |
Savings Plus 401(k) - Large Cap Fund | $50,001 - $100,000 |
Savings Plus 401(k) - Short Term Investment Fund | $1,001 - $15,000 |
Savings Plus 401(k) | $50,001 - $100,000 |
TIAA-CREF | $250,001 - $500,000 |
Med America 401(k) | $500,001 - $1,000,000 |
| $50,001 - $100,000 |
City Smith Barney Insured California Muni A Fund | $1,001 - $15,000 |
| $15,001 - $50,000 |
City National Bank | $15,001 - $50,000 |
Sterling Bank | $250,001 - $500,000 |
US Bank | $50,001 - $100,000 |
Vanguard (IRA) Federal Money Market Fund | $1,001 - $15,000 |
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | $100,001 - $250,000 |
Vanguard (IRA) Growth Equity Fund | $100,001 - $250,000 |
Vanguard International Growth Adm Fund | $100,001 - $250,000 |
Vanguard (IRA) Index Value Fund | $100,001 - $250,000 |
Vanguard (IRA) Windsor II Fund Admiral | $100,001 - $250,000 |
Schwab Money Market Fund | $1,001 - $15,000 |
Charles Schwab (IRA) | $1,001 - $15,000 |
| $15,001 - $50,000 |
| $15,001 - $50,000 |
| $5,001 - $15,000 |
Schwab Money Market Fund (Charles Schwab Trust) | $15,001 - $50,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $15,001 - $50,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $5,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Cable West Telecom Inc. Stock | $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Daytonabrands Stock | $1 - $1,000 |
| $1,001 - $15,000 |
First Medical Group Stock | $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
Charles Schwab Money Market Fund | $250,001 - $500,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Health Care Stock | $1 - $1,000 |
| $1,001 - $15,000 |
DWS Emerging Market Mutual Fund | $50,001 - $100,000 |
Schwab Value Money Market | $50,001 - $100,000 |
| $5,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| N/A |