Congressional Stock Trades
Every publicly disclosed stock and asset transaction filed by US Congress members under the STOCK Act.
All transactions are sourced directly from Periodic Transaction Reports (PTRs) filed with the House of Representatives and the US Senate. Congress members must report trades within 45 days under the STOCK Act of 2012. Dollar amounts are shown as disclosed ranges, not exact figures. See the most active traders or browse by politician, stock, or committee. Notice something missing? Report a trade.
Showing trades by David B MckinleyClear
| Date | Politician | Asset | Type | Owner | Amount | Security | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-03filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | APA APA Corporation | sell | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2010-08-03filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Fidelity Advisor Small Cap Fund | buy | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2010-07-09filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Pimco All Asset All Authority Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-07-07filed 2011-06-06 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Artisan International Value Fund | buy | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Perkins Small Cap Value Fund | sell | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Artisan International Value Fund | buy | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Limited-Term Tax Exempt Fund | buy | Joint | $50K-$100K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Interm-Term Tax Exempt Fund | buy | Joint | $50K-$100K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Artisan International Value Fund | buy | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — T Rowe Price Blue Chip Growth Fund | buy | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | PFE Pfizer Inc. | buy | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Perkins Small Cap Value Fund | sell | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-07-01filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — FMI Common Stock | buy | Joint | $1K-$15K | Other | Details |
| 2010-06-07filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Limited-Term Tax Exempt Fund | sell | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2010-06-07filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Interm-Term Tax Exempt Fund | sell | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2010-06-07filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — T Rowe Price Blue Chip Growth Fund | sell | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-05-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Symons Value Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-05-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Symons Value Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-04-02filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Dodge & Cox Income Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-04-02filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — BlackRock Global Allocation Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-04-02filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Blackrock Global Allocation Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-04-02filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Dodge & Cox Income Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-03-02filed 2011-06-06 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | sell | Self | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2010-03-02filed 2011-06-06 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | sell | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2010-03-02filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | sell | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2010-01-04filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Limited-Term Tax Exempt Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2010-01-04filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Inflation-Protected Securities Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2009-08-10filed 2011-06-06 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Preston, WV, Preston County Timberland (90 acres co-owned with 5 others, siblings and extended family) | sell | Spouse | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-08-10filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Preston, WV Preston County Timberland (90 acres co-owned with 5 others - Siblings and Grandmother) | sell | Spouse | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-08-10filed 2011-06-06 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Preston, W V, Preston County Timberland 90 acres co owned with 5 others (Siblings and Extended family) | sell | Spouse | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-08-10filed 2011-06-06 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Preston, WV, Preston County Timberland (90 acres co-owned with 5 others, siblings and extended family) | sell | Spouse | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-08-10filed 2011-09-13 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Preston, WV, Preston County Timberland 90 acres co owned with 5 others (Siblings and Public Storage) | sell | Spouse | $1K-$15K | Other | Details |
| 2009-07-10filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Pimco All Asset All Authority Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2008-04-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Interm Term Tax Exempt Fund | buy | Joint | $1K-$5K | Fund | Details |
| 2008-04-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — iPath DJ-UBS Commodity Index ETN | buy | Joint | $1K-$15K | Other | Details |
| 2008-04-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Wasatch 1st Source Long/Short Fund | sell | Joint | $100K-$250K | Fund | Details |
| 2008-04-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Wasatch 1st Source Long/Short Fund | sell | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2008-04-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Limited Term Tax Exempt Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2008-04-11filed 2012-05-15 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Intermediate Term Tax Exempt Fund | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2008-04-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard High Yield Tax Exempt Admiral Fund | buy | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2008-04-11filed 2012-05-15 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | MOO VanEck Agribusiness ETF | buy | Joint | $50K-$100K | Stock | Details |
| 2008-04-11filed 2012-05-15 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | MOO VanEck Agribusiness ETF | buy | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2008-04-11filed 2012-05-15 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return(SM) ETN | buy | Joint | $1K-$15K | Stock | Details |
| 2008-04-11filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — DWS GNMA Fund | buy | Self | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2007-06-10filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — American Funds Europacific Growth Fund | sell | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2007-06-10filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Limited-term Tax Exempt Fund | sell | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2007-06-10filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — Vanguard Interm-term Tax Exempt Fund | sell | Joint | $15K-$50K | Fund | Details |
| 2007-06-10filed 2012-07-02 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — T Rowe Price Blue Chip Growth Fund | sell | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
| 2007-06-10filed 2011-06-06 | DAVID B. MCKINLEY Republican · house | — American Funds Europacific Growth Fund (Spart) | buy | Joint | $1K-$15K | Fund | Details |
DTNWisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
2010-07-01 · filed 2012-07-02$1K-$15K
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
2010-03-02 · filed 2011-06-06$1K-$15K
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
2010-03-02 · filed 2011-06-06$1K-$15K
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
2010-03-02 · filed 2012-07-02$1K-$15K
—Vanguard Inflation-Protected Securities Fund
2010-01-04 · filed 2012-07-02$1K-$15K
—Preston, WV, Preston County Timberland (90 acres co-owned with 5 others, siblings and extended family)
2009-08-10 · filed 2011-06-06$1K-$15K
—Preston, WV Preston County Timberland (90 acres co-owned with 5 others - Siblings and Grandmother)
2009-08-10 · filed 2012-07-02$1K-$15K
—Preston, W V, Preston County Timberland 90 acres co owned with 5 others (Siblings and Extended family)
2009-08-10 · filed 2011-06-06$1K-$15K
—Preston, WV, Preston County Timberland (90 acres co-owned with 5 others, siblings and extended family)
2009-08-10 · filed 2011-06-06$1K-$15K
—Preston, WV, Preston County Timberland 90 acres co owned with 5 others (Siblings and Public Storage)
2009-08-10 · filed 2011-09-13$1K-$15K
—Vanguard Intermediate Term Tax Exempt Fund
2008-04-11 · filed 2012-05-15$1K-$15K
—Vanguard High Yield Tax Exempt Admiral Fund
2008-04-11 · filed 2012-07-02$15K-$50K
DJPiPath Bloomberg Commodity Index Total Return(SM) ETN
2008-04-11 · filed 2012-05-15$1K-$15K
—American Funds Europacific Growth Fund (Spart)
2007-06-10 · filed 2011-06-06$1K-$15K