Annual financial disclosure for 2013, filed August 13, 2013. Includes 146 assets.
| Asset | Value |
|---|---|
535 Marina St Rio Grande, PR, US | N/A |
635 Marina St Rio Grande, PR, US | N/A |
615 Vistamar St Rio Grande, PR, US | N/A |
3165 Villa St Rio Grande, PR, US | N/A |
Great American Insurance Corporation Annuity (fixed) | N/A |
New York Life Insurance Annuity (fixed) | $100,001 - $250,000 |
Pacific Life Annuity - DCA Plus 12-Month (fixed) | $50,001 - $100,000 |
Pacific Life Annuity - Port Opt Conservative (variable) | $250,001 - $500,000 |
Pacific Life Annuity - Global Allocation (variable) | N/A |
Pacific Life Annuity - FT Founding Funds (variable) | N/A |
Pacific Life Annuity - American Asset Alloc (variable) | N/A |
Pacific Life Annuity - PIMCO Global Multi-Asset (variable) | N/A |
Pacific Life Annuity - Port Opt Growth (variable) | N/A |
PNC Checking Account | $15,001 - $50,000 |
American Express Savings Account | $1 - $1,000 |
Bay Area Toll Authority | $15,001 - $50,000 |
California State 5% 2023 California, US | $50,001 - $100,000 |
California State 5% 2022 California, US | $15,001 - $50,000 |
District of Columbia 5% 2019 District of Columbia, US | $50,001 - $100,000 |
Massachusetts State 5% 2020 Massachusetts, US | $15,001 - $50,000 |
Metropolitan Transp 5/5/24 | $1,001 - $15,000 |
Montana FAC 5/6/22 | $15,001 - $50,000 |
Nebraska D08 5/19 | $15,001 - $50,000 |
New Jersey Econ | $1,001 - $15,000 |
New Jersey St TPK | $15,001 - $50,000 |
New Jersey St TR | $1,001 - $15,000 |
New York NY | $15,001 - $50,000 |
North Carolina Mun | $1,001 - $15,000 |
Ohio State 4% | $15,001 - $50,000 |
Oklahoma St WTR | $15,001 - $50,000 |
Orange County FL | $15,001 - $50,000 |
Pennsylvania Econ | $50,001 - $100,000 |
Rhode Island Clean | $15,001 - $50,000 |
Virginia St Res | $15,001 - $50,000 |
Washington State-FOR | $15,001 - $50,000 |
| $50,001 - $100,000 |
| N/A |
TIAA Cref High Yield (Charles Schwab) | $50,001 - $100,000 |
Guggenheim Echg | $1,001 - $15,000 |
iShares ETF | $1,001 - $15,000 |
iShares FTSE | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
iShares MSCI | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
iShares Barclays 7-10 Yrs | $1,001 - $15,000 |
iShares Barclays Trp | $1,001 - $15,000 |
Pimco Exch | $1,001 - $15,000 |
PowerShares S&P | $1,001 - $15,000 |
PowerShares DB | $1,001 - $15,000 |
PowerShares Exch | $1,001 - $15,000 |
PowerShares QQQ | $1,001 - $15,000 |
SPDR Barclays | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Bond | $50,001 - $100,000 |
Vanguard Div Appreciation | $1,001 - $15,000 |
Vanguard Reit | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Total | $50,001 - $100,000 |
Charles Schwab | $1,001 - $15,000 |
iShares ETF | $1,001 - $15,000 |
iShares ETF | $1,001 - $15,000 |
iShares FTSE | $15,001 - $50,000 |
iShares Gold Trust | $15,001 - $50,000 |
iShares MSCI Cnvy | $1,001 - $15,000 |
iShares Hong Kong | $15,001 - $50,000 |
iShares TR Barclays | $1,001 - $15,000 |
iShares TR Barclay TIPS | $15,001 - $50,000 |
iShares TR Russell | $15,001 - $50,000 |
PowerShares S&P ETF | $1,001 - $15,000 |
PowerShares DB | $1,001 - $15,000 |
PowerShares Exch Trd | $15,001 - $50,000 |
PowerShares QQQ | $15,001 - $50,000 |
SPDR Barclays ETF | $50,001 - $100,000 |
Sprott Gold Trust | $1,001 - $15,000 |
Vanguard Bond Index Fund | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Dividend Appreciation | $15,001 - $50,000 |
Vanguard MSCI | $1,001 - $15,000 |
Vanguard Msci | $1,001 - $15,000 |
Vanguard REIT | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Total Stock | $1,001 - $15,000 |
WisdomTree Asia | $1,001 - $15,000 |
Charles Schwab ETF | $1,001 - $15,000 |
iShares ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares FTSE | $1,001 - $15,000 |
iShares Gold | $1,001 - $15,000 |
iShares MSCI Germany | $1,001 - $15,000 |
iShares Hong Kong | $1,001 - $15,000 |
iShares TR Barclays Bond | $1,001 - $15,000 |
iShares TR Russell | $1,001 - $15,000 |
Market Vectors | $1,001 - $15,000 |
PowerShares S&P | $1,001 - $15,000 |
PowerShares DB | $1,001 - $15,000 |
PowerShares Exch Trd | $1,001 - $15,000 |
PowerShares QQQ Trust | $1,001 - $15,000 |
SPDR Gold Trust | $1,001 - $15,000 |
Vanguard Div Appr | $15,001 - $50,000 |
Vanguard MSCI EAFE | $1,001 - $15,000 |
Vanguard MSCI Emerging | $1,001 - $15,000 |
Vanguard REIT | $1,001 - $15,000 |
Vanguard Total Stock | $1,001 - $15,000 |
WisdomTree Asia | $1,001 - $15,000 |
Charles Schwab | $15,001 - $50,000 |
American Century Inter | $100,001 - $250,000 |
Pimco Total Return | $15,001 - $50,000 |
iShares iBoxx | $1,001 - $15,000 |
American FD New | $15,001 - $50,000 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
SCHW US Caps | N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
Arizona St Trans Arizona, US | N/A |
Daflaield Fund | N/A |
| N/A |
| N/A |
Cohen & Steers Realty | N/A |
| N/A |
Manager Real Estate | N/A |
Ridgeworth High Income | N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
Prudential Annuity (Roth IRA Aggregation) - Cohen & Steers Realty | $1,001 - $15,000 |
JP Morgan Int'l Equity | $50,001 - $100,000 |
Pimco Total Return Bond | $50,001 - $100,000 |
T Rowe Price Asset | $50,001 - $100,000 |
Florida St Florida, US | $15,001 - $50,000 |
California St Pub California, US | $15,001 - $50,000 |
California GO | $1,001 - $15,000 |
T. Rowe Price Large Cap | N/A |
Mid-Small Cap | N/A |
International growth | N/A |
First Cap | N/A |
Bonds-Lord Abbett | N/A |