Annual financial disclosure for 2013, filed May 15, 2013. Includes 60 assets.
| Asset | Value |
|---|---|
| $1 - $1,000 | |
AllianceBern / CCJ Brown Smidt LLC | $15,001 - $50,000 |
American Fund EuroPacific | $15,001 - $50,000 |
| $1 - $1,000 |
| N/A |
| $15,001 - $50,000 |
Bank of America Checking | $100,001 - $250,000 |
Bank of America Savings | $50,001 - $100,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| N/A |
| N/A |
Columbia Acorn International | $1,001 - $15,000 |
Columbia Acorn Z Fund | $1,001 - $15,000 |
| $15,001 - $50,000 |
| $1,001 - $15,000 |
E*Trade Savings | $1 - $1,000 |
Everbank Checking (formerly Bank of FL) | $1,001 - $15,000 |
Everbank Money Market (formerly Bank of FL) | $1,001 - $15,000 |
Everbank Savings (formerly Bank of FL) | $1,001 - $15,000 |
Franklin Equity Income | $15,001 - $50,000 |
Franklin Funds | $50,001 - $100,000 |
Franklin Growth | $15,001 - $50,000 |
Franklin Income Fund - A | $250,001 - $500,000 |
Franklin Rising Dividends | $15,001 - $50,000 |
Franklin Small Cap | $15,001 - $50,000 |
Franklin Utilities | $50,001 - $100,000 |
| N/A |
| N/A |
ING Savings | $100,001 - $250,000 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
Mutual Shares - Z | $15,001 - $50,000 |
Oppenheimer Developing Markets A Fund | $15,001 - $50,000 |
| N/A |
PIMCO Real Return Admin Fund | N/A |
Principal Global Investors Large Cap S&P 500 Index | $250,001 - $500,000 |
Principal LargeCap Growth (formerly Principal Large Cap Growth) | $15,001 - $50,000 |
Principal Life Time 2010 Sep Account | N/A |
Principal Life Time 2020 Sep Account | $15,001 - $50,000 |
Principal Life Time 2030 Sep Separate Account | $50,001 - $100,000 |
Principal Life Time 2040 Sep Account | $15,001 - $50,000 |
Principal Life Time 2050 Sep Account | $50,001 - $100,000 |
Principal Life Time Strategic Income | N/A |
Principal MidCap Blend Separate Account | $50,001 - $100,000 |
Principal US Property Sep Acct | $50,001 - $100,000 |
RidgeWorth Small Cap Value | $1,001 - $15,000 |
T Rowe Price Blue Chip Growth | $15,001 - $50,000 |
T Rowe Price Diversified Small Cap Growth | $50,001 - $100,000 |
T Rowe Price Equity Index | $50,001 - $100,000 |
| N/A |
Vanguard 500 Index 529 | $50,001 - $100,000 |
Vanguard Age Based Growth | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Index 500 | $50,001 - $100,000 |
Vanguard Small Cap Index | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Total Intl Stock | $50,001 - $100,000 |
Vanguard US Value Fund | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Windsor Fund | $15,001 - $50,000 |
| $50,001 - $100,000 |
| N/A |