
About Diana Harshbarger
Diana Harshbarger is a Republican U.S. Representative from Tennessee, serving in the House from January 3, 2025, to January 3, 2027. Born January 1, 1960, she serves on the House Committee on Energy and Commerce, including its Subcommittees on Oversight and Investigations, Energy, and Health. Her committee assignments place her in jurisdiction over national energy policy, public health, and regulatory oversight matters.
Diana Harshbarger has disclosed 1,676 trades with an estimated total trading volume of $20.3 million, placing her among the more active congressional traders. Her activity is weighted toward purchases, with 1,108 buys compared with 568 sells. Her most traded stocks include (93 trades), AMZN (39), PG (33), JNJ (32), and JPM (28), while her sector exposure is concentrated in Technology (88 trades), Services (53), Retail Trade (40), Financial Services (37), and Manufacturing (17). The data show a broad mix of large-cap equities across consumer, healthcare, financial, and technology industries, with a clear tilt toward accumulation rather than divestment.
Diana Harshbarger's Trades
Trading Activity
| Date | Asset | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Energy NorthwestMUNI | buy | $100K-$250K |
| 2026-07-27 | Energy Northwest WA Elec RV BE/R/MUNI | sell | $250K-$500K |
| 2026-07-24 | Hmi C ty TXC It IS ARV BE/R/MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2026-07-24 | Harms Cnty TX Cultural Sr A RV BE/R/MUNI | sell | $100K-$250K |
| 2026-07-17 | Southeast Energy Authority Co RV BE/R/MUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-07-07 | Hams C ty TX Cultural Sr A RV BE/R/MUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-06-30 | HON | sell | $1K-$15K |
| 2026-06-30 | HON | sell | $1K-$15K |
| 2026-06-18 | NEW YORK NY CITY TRANSI SRI RV BE/R/MUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-06-17 | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/MUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-06-17 | MAIN STR ENERGY INC GA ESRA RV BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-06-17 | CLARK CNTY NV ARPT SUB SRB RV BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-06-17 | MAIN STR ENERGY INC GA E SRA RV BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-06-17 | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2026-06-17 | NEW YORK NY BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-06-17 | BLACK BELT ENERGY GAS DI SR FRV BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-06-17 | CLARK CNTY NV ARPT SUB SR B RV BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-06-17 | LOUISIANA ST SR B BE/R/MUNI | buy | $100K-$250K |
| 2026-06-17 | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-06-17 | MSB | buy | $15K-$50K |
| 2026-05-07 | Fulton CNTY GA GEN FUND BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-05-06 | Washington ST VAR PURP SR D BE/R/MUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-05-05 | Massachusetts ST FOR ISS SR C BE/RMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-24 | Metro WA Airports Auth A RV BE/R, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-17 | Black Belt Energy Gas DI SR C RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-17 | Black Belt Energy Gas DI SR C RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-16 | Maricopa Cnty AZ INDL SR A RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $100K-$250K |
| 2026-04-16 | Triborough Brdg & Tunl A RV NTS BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-16 | Port Auth NY & NJ AMT RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-16 | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-16 | Triborough Brdg & Tunl A RV NTS BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-16 | Charlotte NC COP STAD SRA RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-16 | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-16 | Maricopa Cnty AZ INDL SR A RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-15 | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $100K-$250K |
| 2026-04-15 | Atlanta GA ARPT RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-15 | Atlanta GA ARPT PASSENGE RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-15 | Round Rock TX Indpt SCH PREMA BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-15 | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-15 | Round Rock TX Indpt SCH PREMA BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-15 | Atlanta GA ARPT RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-15 | Atlanta GA ARPT PASSENGE RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-15 | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-14 | Port Auth NY & NJ RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-14 | Huron Valley MI SCH MICHI SR I BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $100K-$250K |
| 2026-04-14 | Plano TX Indpt Sch BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-14 | Trinity Rvr AU TX DNTN RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-14 | Trinity Rvr AU TX DNTN RV BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
| 2026-04-14 | Huron Valley MI SCH MICHI SR I BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $50K-$100K |
| 2026-04-14 | Plano TX Indpt Sch BE/R/, Municipal BondMUNI | buy | $15K-$50K |
Estimated current holdings
Derived from disclosed buys minus sells at range midpoints. Positions opened before disclosure records began, or reported only in ranges, make this an estimate of direction and scale, not a brokerage statement.